Wedstrijd | FC Winterswijk 2 - Quick '20 2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 11 oktober 15:15 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | J. (Jan) Floors |
Locatie |
Sportpark Jaspers hoofdveld (Veld) WINTERSWIJK Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Zutphen 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | |
2 | ASC '62 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 |
3 | HHC Hardenberg 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 |
4 | Helios 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | DVC Dedemsvaart 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
6 | Oranje Nassau 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
7 |
Quick '20 2
Uitteam
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
SVZW 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
9 | Achilles '12 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 |
10 | Nieuwleusen SV 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
FC Winterswijk 2
Thuisteam
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
Vroomshoopse Boys 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
13 | Den Ham 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |