Wedstrijd | FC Winterswijk 7 - Longa '30 8 |
---|---|
Tijdstip | zondag 12 oktober 11:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Jaspers veld 1 (Veld) WINTERSWIJK Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grol 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 |
2 | Sp. Neede 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
FC Eibergen 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | |
4 | Bon Boys 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | HSC '21 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
6 | Buurse 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | Rood Zwart 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
8 | Rietmolen 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hector 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
10 |
Longa '30 8
Uitteam
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
FC Winterswijk 7
Thuisteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
12 | Haaksbergen 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |