Wedstrijd | Graaf W II VAC 35+1 - Blauw-Zwart 35+2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 11 oktober 14:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Roggewoning veld 4 (Veld) WASSENAAR Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUC 35+2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | |
Voorschoten`97 35+2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | |
3 | KSD-Marine 35+1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
4 | Haagse Hout 35+1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | TAC'90 35+3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 |
6 | DWO 35+1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
7 | REMO 35+1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
8 | Wanica Star 35+2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 0 |
VUC 35+3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
10 |
Blauw-Zwart 35+2
Uitteam
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
11 | SVC'08 35+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DSVP 35+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
13 | SEV 35+4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Graaf W II VAC 35+1
Thuisteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |