Wedstrijd | SCPB'22 JO14-1 - VVC fc JO14-1 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 11 oktober 11:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | O. (Orhan) Kurucu |
Locatie |
Sportpark Schuilhoeve Hoofdveld SCPB'22 (Veld) BADHOEVEDORP Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTA Fortius asv JO14-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 |
2 | KFC JO14-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 |
3 | Swift JO14-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Hoogland JO14-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 |
5 |
VVC fc JO14-1
Uitteam
|
3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 |
FC Lisse JO14-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | |
7 | DCG Rksv JO14-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 0 |
8 | Kolping Boys JO14-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
SCPB'22 JO14-1
Thuisteam
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
10 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 |
Hoofddorp s.v. JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
12 | BFC JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |