Wedstrijd | VRC JO11-1 - Jonathan JO11-1 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 11 oktober 09:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Spitsbergen veld 1 A (Veld) VEENENDAAL Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Jonathan JO11-1
Uitteam
|
5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 40 | 12 | 28 | 0 |
2 | Hoogland JO11-1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 0 |
3 | PVCV JO11-1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 39 | 15 | 24 | 0 |
Spakenburg JO11-1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 32 | 23 | 9 | 0 | |
5 | BFC JO11-1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 20 | 27 | -7 | 0 |
6 | SDO JO11-1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 24 | 28 | -4 | 0 |
VRC JO11-1
Thuisteam
|
6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 | 30 | -16 | 0 | |
8 | Saestum JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 49 | -46 | 0 |