Wedstrijd | Rigtersbleek G3 - Oranje Nassau G1 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 1 november 13:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Rigtersbleek veld 1 A (Veld) ENSCHEDE Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rigtersbleek G2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 0 | |
2 | Achilles '12 G1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 0 |
3 | De Esch G3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Reutum G1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | 0 | |
Rigtersbleek G3
Thuisteam
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 | 0 | |
6 |
Oranje Nassau G1
Uitteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
7 | NEO G3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |