Wedstrijd | Graaf W II VAC 2 - HVV 4 |
---|---|
Tijdstip | zondag 26 oktober 12:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Roggewoning veld 1 (Veld) WASSENAAR Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 0 |
2 | Wippolder 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 |
Graaf W II VAC 2
Thuisteam
|
2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
4 | DWO 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 |
5 | ASC 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
6 | DHC 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
S.V. Den Hoorn 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Wassenaar, s.v. 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
9 | HMC/Touzani-FC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Taurus 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
11 | ASC 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
12 |
HVV 4
Uitteam
|
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |