| Wedstrijd | Graaf W II VAC 35+1 - SVC'08 35+4 |
|---|---|
| Tijdstip | donderdag 26 maart 20:15 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Roggewoning veld 2 (Veld) WASSENAAR Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAC'90 35+3 | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 52 | 16 | 36 | 0 |
| 2 | KSD-Marine 35+1 | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 53 | 26 | 27 | 0 |
| 3 | REMO 35+1 | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 47 | 43 | 4 | 0 |
| 4 | Wanica Star 35+2 | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 63 | 44 | 19 | 0 |
| VUC 35+3 | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 50 | 40 | 10 | 0 | |
| 6 | Haagse Hout 35+1 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 49 | 31 | 18 | 0 |
| 7 | DWO 35+1 | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 54 | 33 | 21 | 0 |
| VUC 35+2 | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 43 | 40 | 3 | 0 | |
| Voorschoten'97 35+2 (zat) | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 61 | 43 | 18 | 0 | |
| 10 | DSVP 35+1 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 39 | 35 | 4 | 0 |
| 11 | Blauw-Zwart 35+2 | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 35 | 57 | -22 | 0 |
|
Graaf W II VAC 35+1
Thuisteam
|
17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 21 | 51 | -30 | 0 | |
| 13 | SEV 35+4 | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | 32 | 90 | -58 | 0 |
| 14 |
SVC'08 35+4
Uitteam
|
14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 65 | -50 | 0 |