Wedstrijd | Reiger Boys 3 - Foresters 5 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 8 november 14:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Wending veld 3 (Veld) HEERHUGOWAARD Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zouaven (de) 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 |
2 | ZOB 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0 |
3 | ZVC '22 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | De Wherevogels 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
5 | Blokkers de 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
6 |
Foresters 5
Uitteam
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 |
Reiger Boys 3
Thuisteam
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 0 | |
Schagen United 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
FC Medemblik 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
Volendam (rkav) 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Blauw Wit (W) 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
12 | Wieringermeer 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0 |