Wedstrijd | WFB 3 - NTVV 2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 8 november 13:45 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Kruse veld 2 (Veld) OUDDORP ZH Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vlotbrug 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 |
2 | Rozenburg 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 |
3 | Nieuwenhoorn 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 |
WFB 3
Thuisteam
|
3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | |
5 | Jonge Spartaan, de 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 |
6 | Herkingen '55 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
7 | Den Bommel 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
8 | Melissant 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 |
9 | GHVV'13 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 |
10 | Zuidland 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | DVV '09 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
12 | Spijkenisse 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
13 | Flakkee 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
14 |
NTVV 2
Uitteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 |