| Wedstrijd | ASVB 3 - Gieterveen 2 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 11 januari 10:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Afgeschermd |
| Locatie |
Sportpark Blijham veld 1 - Hoofdveld (Veld) BLIJHAM Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Stadskanaal 5 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 36 | 19 | 17 | 0 |
| SPW 2 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 35 | 19 | 16 | 0 | |
| 3 | VV Pekela 2 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 0 |
| Gieten 3 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 27 | 28 | -1 | 0 | |
| 5 | DWZ 2 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 23 | 26 | -3 | 0 |
| 6 | Bareveld 2 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 23 | 29 | -6 | 0 |
| 7 | Leo (Loon) 6 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 22 | 31 | -9 | 0 |
| 8 | Westerwolde 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 26 | 23 | 3 | 0 |
| 9 |
Gieterveen 2
Uitteam
|
6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 0 |
|
ASVB 3
Thuisteam
|
8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 15 | 31 | -16 | 0 | |
| 11 | Noordster 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 30 | -8 | 0 |
| 12 | Pekelder Boys 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 18 | 33 | -15 | 0 |