Wedstrijd | SSV 45+1 - SEW 45+1 |
---|---|
Tijdstip | zondag 9 november 11:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark SSV veld 1 (Veld) STOMPETOREN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Enkhuizen 45+1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 0 |
2 | Hollandia 45+1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 |
Woudia 45+1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | |
4 | Rijp (de) 45+1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 |
Alcmaria Victrix 45+1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
6 | LSVV 45+1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 |
SEW 45+1
Uitteam
|
3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
8 | KGB 45+1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
9 | Zwaagdijk RKVV 45+1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 |
10 | RKEDO 45+1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 |
11 | VVW 45+1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
12 | Sporting Andijk 45+1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
SSV 45+1
Thuisteam
|
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
14 | MOC 45+1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |