Wedstrijd | XerxesDZB 10 - Swift Boys 4 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 1 november 15:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Faas Wilkes veld 2 (Veld) ROTTERDAM Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg 3 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 0 |
2 | Neptunus-Schiebroek 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 0 |
3 | BVCB 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 0 |
XerxesDZB 10
Thuisteam
|
3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
5 | SDV 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
6 | RVV Overschie 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
7 |
Swift Boys 4
Uitteam
|
3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 |
8 | Steeds Hooger 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 |
9 | HOV/DJSCR 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 |
10 | CVV Berkel 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
11 | Ariston'80 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
XerxesDZB 10
Thuisteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |