Wedstrijd | WVF O23-2 - CSV'28 O23-2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 8 november 14:50 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Weide Steen veld 1 (Veld) ZWOLLE Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epe O23-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 |
2 |
CSV'28 O23-2
Uitteam
|
3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 |
3 | VVOG Harderwijk O23-2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
4 | Robur et Velocitas O23-4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
WVF O23-2
Thuisteam
|
3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
6 | DOS Kampen O23-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Sparta Nijkerk O23-5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
Sparta Nijkerk O23-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
9 | SEH O23-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
10 | Nunspeet O23-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
WVF O23-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
Be Quick '28 O23-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
13 | Nunspeet O23-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0 |
WVF O23-2
Thuisteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |