Wedstrijd | WVF 7 - Zwolsche Boys 4 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 8 november 15:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Weide Steen veld 3 (Veld) ZWOLLE Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTC 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0 | |
2 | ZAC 8 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
3 | SVI 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 |
4 | Hatto Heim 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 |
5 | EDON 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 |
6 |
Zwolsche Boys 4
Uitteam
|
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
7 | Berkum 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
8 | WHC 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
Hattem 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
WVF 7
Thuisteam
|
4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 0 | |
11 | Olympia'28 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 0 |
Be Quick '28 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 0 |