Wedstrijd | Volendam (rkav) 4 - Wieringermeer 2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 1 november 14:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Volendam veld 8 (Veld) VOLENDAM Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0 |
2 | Zouaven (de) 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 |
3 | Foresters 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 |
4 | ZVC '22 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 |
5 | De Wherevogels 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
FC Medemblik 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
7 | Blokkers de 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 |
Reiger Boys 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 0 | |
9 | Blauw Wit (W) 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Schagen United 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | -4 | 0 | |
Volendam (rkav) 4
Thuisteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 |
Wieringermeer 2
Uitteam
|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 0 |