Wedstrijd | FC Eibergen JO19-1 - Rood Zwart JO19-1 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 8 november 15:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Bijenkamp veld 1 (Veld) EIBERGEN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVV'34 JO19-1 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | |
2 | Victoria '28 JO19-1 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 0 |
3 | S.V. Losser JO19-1 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 |
4 | Quick '20 JO19-2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 23 | 17 | 6 | 0 |
FC Eibergen JO19-1
Thuisteam
|
7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | |
6 | Vogido JO19-1 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 14 | 16 | -2 | 0 |
7 | De Esch JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | 0 |
BWO JO19-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 26 | -14 | 0 |