Wedstrijd | Loosduinen 2 - DVV Delft 2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 15 november 12:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Madestein veld 3-Loosduinen (Veld) 'S-GRAVENHAGE Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB 4 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0 |
2 | VOC 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 0 |
3 | DWO 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 0 |
4 | Concordia 4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 |
5 | Forum Sport 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
6 | CVV Berkel 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 |
7 | DHL 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
8 | HOV/DJSCR 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
9 | Vitesse Delft 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 0 |
10 | DSVP 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
11 |
DVV Delft 2
Uitteam
|
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Loosduinen 2
Thuisteam
|
4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
13 | Soccer Boys 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
14 | Ariston'80 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |