Wedstrijd | Huizen 2 - Baarn sv 3 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 15 november 14:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Wolfskamer veld 4-Huizen (Veld) HUIZEN Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleivogels 4 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 |
2 | Saestum 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 0 |
FC Driebergen 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | |
4 | Roda '46 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 |
Hercules 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
6 | TOV 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 |
7 | AFC Quick 1890 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 |
8 | Brederodes 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Baarn sv 3
Uitteam
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
10 | Soest SO 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |
Huizen 2
Thuisteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
12 | SVM 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
13 | DOSC 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
14 | Woudenberg 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |