Wedstrijd | Be Quick D 8 - Waskemeer 3 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 15 november 14:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Tolhuispark veld 1 (Veld) DOKKUM Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWF 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
2 | Broekster Boys 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 0 |
Be Quick D 6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 0 | |
4 | Harkema Opeinde 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 0 |
5 | ONT 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 |
6 | Blue Boys 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 |
7 | ONB 4 JM | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 0 |
8 |
Waskemeer 3
Uitteam
|
4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 |
9 | Bakkeveen 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 |
10 | Kollum 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Be Quick D 8
Thuisteam
|
4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
12 | TFS 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
13 | SC Veenwouden 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
14 |
Waskemeer 3
Uitteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |