| Wedstrijd | ONR 1 - Be Quick D 1 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 10 januari 14:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | B. (Bart) Heikens |
| Locatie |
Sportpark ONR veld A (Veld) RODEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollum 1 | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 35 | 18 | 17 | 0 |
| 2 | S.V. Oosterwolde 1 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 23 | 16 | 7 | 0 |
| 3 | Drachten 1 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 21 | 17 | 4 | 0 |
| 4 | VV Opende 1 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 28 | 22 | 6 | 0 |
|
Be Quick D 1
Uitteam
|
10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 22 | 10 | 12 | 0 | |
| 6 | Aduard 2000 1 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 25 | 23 | 2 | 0 |
| 7 | Zwaagwesteinde 1 | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 | 0 |
| Noordbergum 1 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 16 | 22 | -6 | 0 | |
| 9 | Veenhuizen 1 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 23 | 22 | 1 | 0 |
| 10 | VEV'67 1 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 | 0 |
| 11 | Rijperkerk 1 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 0 |
|
ONR 1
Thuisteam
|
10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 19 | 27 | -8 | 0 | |
| 13 | Zuidhorn 1 | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 10 | 22 | -12 | 0 |
| 14 | SC Twijzel 1 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 30 | -19 | 0 |