Wedstrijd | Cobu Boys O23-1 - Hoogland O23-3 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 15 november 14:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Zielhorst Veld 1 (Veld) AMERSFOORT Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten O23-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 |
2 | Laren 99 sv O23-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 0 |
3 | Graveland 's O23-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 |
4 | Soest SO O23-2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 0 |
Spakenburg O23-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
6 | VVZ '49 O23-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
7 | Hooglanderveen O23-2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 |
8 | Victoria O23-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 0 |
9 | Roda '46 O23-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
10 | Nieuwland ASC O23-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Cobu Boys O23-1
Thuisteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 | |
12 |
Hoogland O23-3
Uitteam
|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 |