| Wedstrijd | Graaf W II VAC 35+1 - DWO 35+1 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 15 november 13:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Afgeschermd |
| Locatie |
Sportpark De Roggewoning veld 3 (Veld) WASSENAAR Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DWO 35+1
Uitteam
|
11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 40 | 17 | 23 | 0 |
| 2 | TAC'90 35+3 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 0 |
| 3 | Wanica Star 35+2 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 36 | 23 | 13 | 0 |
| 4 | Haagse Hout 35+1 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 31 | 16 | 15 | 0 |
| 5 | KSD-Marine 35+1 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 32 | 20 | 12 | 0 |
| VUC 35+2 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 27 | 28 | -1 | 0 | |
| 7 | REMO 35+1 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 19 | 24 | -5 | 0 |
| 8 | DSVP 35+1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 0 |
| 9 | Blauw-Zwart 35+2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 29 | 26 | 3 | 0 |
| VUC 35+3 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 23 | 31 | -8 | 0 | |
|
Graaf W II VAC 35+1
Thuisteam
|
9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 | 34 | -21 | 0 | |
| Voorschoten'97 35+2 (zat) | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 19 | 26 | -7 | 0 | |
| 13 | SEV 35+4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 15 | 43 | -28 | 0 |
| 14 | SVC'08 35+4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 37 | -28 | 0 |