Wedstrijd | Graaf W II VAC O23-2 - Foreholte O23-4 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 15 november 14:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Roggewoning veld 2 (Veld) WASSENAAR Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO O23-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 0 |
2 | Scheveningen O23-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0 |
3 | Forum Sport O23-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 |
4 | Wilhelmus O23-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 0 |
5 | SV Leidschenveen O23-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 0 |
6 | SVC'08 O23-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 0 |
RKAVV O23-3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
FC Lisse O23-5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
Graaf W II VAC O23-2
Thuisteam
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
10 | Quick O23-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 |
11 | Die Haghe O23-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 | 0 |
12 |
Foreholte O23-4
Uitteam
|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 0 |