Wedstrijd | HRC'14 JO11-1 - Boxtel JO11-1 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 1 november 10:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark D'n Doorning veld 1 B (Veld) ROSSUM Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDVC JO11-3 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 62 | 14 | 48 | 0 |
2 | EVVC JO11-1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 35 | 23 | 12 | 0 |
3 | Emplina JO11-3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 27 | 19 | 8 | 0 |
4 | Nooit Gedacht JO11-2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 38 | 17 | 21 | 0 |
HRC'14 JO11-1
Thuisteam
|
5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 23 | 44 | -21 | 0 | |
6 | Den Dungen JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 0 |
7 | Theole JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 72 | -64 | 0 |
8 | OJC ROSMALEN JO11-7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 38 | -36 | 0 |