Wedstrijd | CKC MO12-1 - Capelle MO12-2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 1 november 08:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark 't Veer veld 2 A (Veld) ROTTERDAM Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO MO12-1 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 31 | 14 | 17 | 0 |
2 | vv Smitshoek MO12-2 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | 0 |
3 | v.v. Hekelingen MO12-2 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 0 |
4 | Zestienhoven MO12-1 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 0 |
5 |
Capelle MO12-2
Uitteam
|
7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 21 | 27 | -6 | 0 |
6 | Jonge Spartaan, de MO12-1 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 0 |
7 | Zwaluwen MO12-2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 28 | -7 | 0 |
CKC MO12-1
Thuisteam
|
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 27 | -19 | 0 |