Wedstrijd | Graaf W II VAC JO12-3 - DHC JO12-1 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 1 november 11:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Roggewoning veld 4 A (Veld) WASSENAAR Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roodenburg Jo12-1 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 41 | 22 | 19 | 0 |
2 | DSO JO12-3 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 53 | 14 | 39 | 0 |
Valken'68 JO12-1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 29 | 27 | 2 | 0 | |
4 | Meerburg JO12-5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 25 | 32 | -7 | 0 |
5 | RCL JO12-7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 34 | -14 | 0 |
6 | Wilhelmus JO12-6 J/M | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 | 0 |
RKAVV JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 22 | 41 | -19 | 0 | |
Graaf W II VAC JO12-3
Thuisteam
|
5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 44 | -21 | 0 |