Wedstrijd | Graaf W II VAC MO15-1 - Be Fair MO15-1 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 1 november 13:40 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Roggewoning veld 2 (Veld) WASSENAAR Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO MO15-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 |
2 | FC Zoetermeer MO15-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 |
3 | DSVP MO15-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 |
4 | Quick MO15-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 |
Graaf W II VAC MO15-1
Thuisteam
|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
6 | FC Zoetermeer MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |