Wedstrijd | SCPB'22 MO11-2 - SVIJ MO11-1 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 15 november 09:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Schuilhoeve veld 1 SCPB'22 B (Veld) BADHOEVEDORP Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW MO11-1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 84 | 8 | 76 | 0 |
2 | Swift MO11-1 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 53 | 12 | 41 | 0 |
3 | FC Weesp MO11-1 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 48 | 16 | 32 | 0 |
4 | IVV MO11-1 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 0 |
5 | Buitenveldert sc. MO11-1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 18 | 38 | -20 | 0 |
6 | Diemen sv. MO11-1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 17 | 40 | -23 | 0 |
7 | Abcoude fc MO11-2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 0 |
8 | CSW MO11-2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 0 |
9 | SVO HZM'22 MO11-4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 33 | -11 | 0 |
10 | Dijk De asv MO11-2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | 32 | -18 | 0 |
11 | WV-HEDW MO11-2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 21 | 44 | -23 | 0 |
SCPB'22 MO11-2
Thuisteam
|
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 65 | -61 | 0 |