Wedstrijd | Groeneweg JO15-1 - Jodan Boys, de JO15-2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 8 november 12:15 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Van 't Verlaat veld 2 (Veld) ZEVENHUIZEN ZH Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVC '33 JO15-1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 34 | 17 | 17 | 0 |
2 | Rohda '76 JO15-1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 0 |
3 | DSO JO15-3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 0 |
Groeneweg JO15-1
Thuisteam
|
5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 0 | |
5 | Be Fair JO15-2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 0 |
6 | ASW JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31 | -26 | 0 |