Wedstrijd | Sparta Nijkerk O23-5 - WVF O23-2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 15 november 15:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Ebbenhorst veld C (Veld) NIJKERK Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV'28 O23-2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 0 |
2 | Epe O23-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 |
3 | DOS Kampen O23-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 |
Sparta Nijkerk O23-5
Thuisteam
|
3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0 | |
5 | VVOG Harderwijk O23-2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 0 |
6 | Robur et Velocitas O23-4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 0 |
WVF O23-2
Uitteam
|
4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
8 | SEH O23-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 |
WVF O23-3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
Sparta Nijkerk O23-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
11 | Nunspeet O23-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
12 | Nunspeet O23-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 0 |
Be Quick '28 O23-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
WVF O23-2
Uitteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |