Wedstrijd | SCPB'22 JO12-7 - KDO sv JO12-3 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 1 november 10:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Schuilhoeve veld 3 SCPB'22 A (Veld) BADHOEVEDORP Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA/Spartaan Jo12-4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 41 | 9 | 32 | 0 |
2 | SDW JO12-6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 40 | 22 | 18 | 0 |
3 | SDZ JO12-6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 45 | 28 | 17 | 0 |
4 | DCG Rksv JO12-7 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 0 |
5 | Sporting Martinus JO12-7 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 35 | 38 | -3 | 0 |
SCPB'22 JO12-7
Thuisteam
|
7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 24 | 52 | -28 | 0 | |
7 | RAP sv. JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 37 | -21 | 0 |
8 | SDW JO12-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30 | -23 | 0 |