| Wedstrijd | Albatross JO11-2 - AGOVV JO11-4 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 22 november 09:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Ugchelen veld 1 B (Veld) UGCHELEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WWNA JO11-1 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 68 | 15 | 53 | 0 |
| 2 | Beekbergen JO11-1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 56 | 22 | 34 | 0 |
| 3 | Columbia JO11-2JM | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 26 | 24 | 2 | 0 |
| 4 | WSV JO11-4JM | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 26 | 28 | -2 | 0 |
| 5 | Victoria Boys JO11-1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 21 | 33 | -12 | 0 |
| 6 | sv Groen Wit '62 JO11-4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 35 | 41 | -6 | 0 |
| 7 | Robur et Velocitas JO11-7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 17 | 57 | -40 | 0 |
|
Albatross JO11-2
Thuisteam
|
7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 21 | 50 | -29 | 0 |