| Wedstrijd | Engelbert JO12-2 - Farmsum JO12-1 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 8 november 13:15 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Engelbert veld 1 A (Veld) GRONINGEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSC JO12-1JM | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 0 |
| 2 | DVC Appingedam JO12-1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 | 0 |
| 3 | HS'88 JO12-2JM | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 0 |
|
Engelbert JO12-2
Thuisteam
|
6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 24 | 25 | -1 | 0 | |
| 5 | NEC Delfzijl JO12-1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 21 | 25 | -4 | 0 |
| 6 | De Heracliden JO12-1JM | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 | 0 |
| vv Winsum JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 0 | |
| 8 | SGV JO12-1JM | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 36 | -30 | 0 |