| Wedstrijd | GDC JO15-1 - HVCH JO15-3JM |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 22 november 10:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark de Lankert veld C (Veld) EETHEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Right-Oh JO15-1JM | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 0 |
| Olympia'60 JO15-1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 0 | |
| 3 | ONI JO15-1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 21 | -6 | 0 |
| 4 | Madese Boys JO15-2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 0 |
| RWB JO15-2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 0 | |
|
GDC JO15-1
Thuisteam
|
6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 31 | -23 | 0 | |
| 7 | WSC JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 23 | -17 | 0 |
| 8 | RFC JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | -27 | 0 |