| Wedstrijd | Glimmen JO11-1 - Be Quick 1887 JO11-3 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 8 november 10:45 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark de Groenenberg veld 2 A (Veld) GLIMMEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winsum JO11-2JM | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 47 | 11 | 36 | 0 | |
| 2 | DVC Appingedam JO11-1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 50 | 7 | 43 | 0 |
| 3 | Noordpool-U.F.C. JO11-1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 29 | 25 | 4 | 0 |
| 4 | FC Lewenborg JO11-3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 33 | 31 | 2 | 0 |
| 5 | Zuidhorn JO11-3JM | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | 31 | -12 | 0 |
|
Glimmen JO11-1
Thuisteam
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 7 | SV Bedum JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 18 | 51 | -33 | 0 |
| Engelbert JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | 55 | -40 | 0 |