| Wedstrijd | WVV JO17-2 - HS'88 JO17-3 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 8 november 10:45 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark WVV veld 2 (Veld) WINSCHOTEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musselkanaal JO17-1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 0 | |
| 2 | SJS JO17-1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 35 | 13 | 22 | 0 |
| 3 | SJO NWWC JO17-1 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 0 |
| 4 | MOVV JO17-1 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 0 |
| Veendam 1894 JO17-3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 0 | |
|
WVV JO17-2
Thuisteam
|
7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 16 | 30 | -14 | 0 | |
| 7 | Farmsum JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | 26 | -14 | 0 |
| ASVB JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 42 | -32 | 0 |