| Wedstrijd | WZC Wapenveld JO12-2 - KHC JO12-1JM |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 15 november 10:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Monnikenbos WZC veld 1 A (Veld) WAPENVELD Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVI JO12-5 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 81 | 13 | 68 | 0 |
| 2 | DOS Kampen JO12-5 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 31 | 14 | 17 | 0 |
| 3 | Berkum JO12-6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 34 | 39 | -5 | 0 |
| 4 | Hatto Heim JO12-3JM | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | 31 | -13 | 0 |
| WVF JO12-6JM | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 23 | 41 | -18 | 0 | |
| HTC JO12-2JM | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 0 | |
|
WZC Wapenveld JO12-2
Thuisteam
|
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 54 | -42 | 0 | |
|
WZC Wapenveld JO12-2
Thuisteam
|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 37 | -28 | 0 |