| Wedstrijd | HTC JO14-1JM - WVF JO14-2JM |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 22 november 10:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Pelikaan veld 1 (Veld) ZWOLLE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asv Dronten JO14-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Berkum JO14-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Be Quick '28 JO14-1JM | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
|
WVF JO14-2JM
Uitteam
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 5 | F.C. Ommen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
HTC JO14-1JM
Thuisteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 7 | SEH JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 8 | SVI JO14-1JM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |