| Wedstrijd | Groninger Boys 5 - GSAVV Forward 10 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 23 november 10:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark West-End Veld 1 G (Veld) GRONINGEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helpman 4 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 30 | 17 | 13 | 0 | |
| Engelbert 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 0 | |
| HFC '15 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 29 | 19 | 10 | 0 | |
| 4 |
GSAVV Forward 10
Uitteam
|
4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 0 |
| 5 | GSAVV Forward 9 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 0 |
| 6 | Groen Geel 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 |
| Kwiek 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | |
| 8 | Oosterparkers 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 |
| 9 | Groen Geel 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
| Gruno 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 26 | -15 | 0 | |
| 11 | GRC Groningen 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 0 |
|
Groninger Boys 5
Thuisteam
|
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 |