| Wedstrijd | Dubbeldam JO11-2 - DFC JO11-2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 8 november 09:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportcomplex Schenkeldijk veld C A (Veld) DORDRECHT Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFC JO11-1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 81 | 8 | 73 | 0 |
| ASWH JO11-6 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 56 | 20 | 36 | 0 | |
| 3 | IFC JO11-2 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 56 | 19 | 37 | 0 |
| 4 | Wieldrecht JO11-3 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 34 | 30 | 4 | 0 |
| Oranje Wit JO11-4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 55 | -30 | 0 | |
| Pelikaan JO11-4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 53 | -38 | 0 | |
| 7 | VVGZ JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 36 | -20 | 0 |
|
Dubbeldam JO11-2
Thuisteam
|
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 70 | -62 | 0 |