| Wedstrijd | BWO JO15-6 - SDC '12 JO15-3 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 8 november 11:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | P.H. (Pascal) Korf |
| Locatie |
Sportpark De Noork veld 3 (Veld) HENGELO OV Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDI JO15-1 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 55 | 3 | 52 | 0 |
| 2 | De Esch JO15-2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 34 | 20 | 14 | 0 |
| 3 | Tubantia JO15-2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 31 | 26 | 5 | 0 |
| 4 | S.V. Losser JO15-5 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 5 | Vogido JO15-4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 30 | -10 | 0 |
|
BWO JO15-6
Thuisteam
|
7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 19 | 32 | -13 | 0 | |
| TVC '28 JO15-3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 19 | 39 | -20 | 0 | |
| Rigtersbleek JO15-3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 21 | 49 | -28 | 0 |