| Wedstrijd | FC Driebergen JO11-3 - Delta Sports '95 FC JO11-3 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 8 november 11:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Woerd veld 2 A (Veld) DRIEBERGEN-RIJSENBURG Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan JO11-5 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 50 | 26 | 24 | 0 |
| 2 | Delta Sports '95 FC JO11-4 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 43 | 23 | 20 | 0 |
| 3 | Saestum JO11-2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 32 | 31 | 1 | 0 |
| 4 | Kampong JO11-6 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 33 | 22 | 11 | 0 |
|
FC Driebergen JO11-3
Thuisteam
|
6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 33 | 27 | 6 | 0 | |
| 6 | Soest SO JO11-8 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 29 | 37 | -8 | 0 |
| 7 | VSC JO11-1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 34 | 39 | -5 | 0 |
| Aurora JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 21 | 70 | -49 | 0 |