| Wedstrijd | SC 't Zand JO19-3 - FC Tilburg JO19-1 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 8 november 15:15 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | S. (Sam) Huygen |
| Locatie |
Sportpark Bijstervelden veld 5 (Veld) TILBURG Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEKA JO19-8 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 0 |
| Baronie JO19-3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 0 | |
| 3 | VOAB JO19-4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 0 |
|
SC 't Zand JO19-3
Thuisteam
|
5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 0 | |
| 5 | UVV'40 JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 0 |
| SV Reeshof JO19-3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 24 | -20 | 0 | |
| 7 | Rijen JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 |
|
SC 't Zand JO19-3
Thuisteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |