| Wedstrijd | TSV Twisk VR1 - Always Forward VR2 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 30 november 11:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Twisk TSV veld 1 (Veld) TWISK Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWOW Vr1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 46 | 5 | 41 | 0 | |
| 2 | Berkhout Vr1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 0 |
| 3 | Strandvogels Vr1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 0 |
| 4 | Koedijk VR1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 0 |
| 5 | HSV Sport 1889 VR1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 0 |
|
TSV Twisk VR1
Thuisteam
|
5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 0 | |
| Spirit 30 (SC) VR1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 8 | Kwiek 78 VR1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
| ASV 55 VR1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | -20 | 0 | |
| 10 |
Always Forward VR2
Uitteam
|
6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 50 | -47 | 0 |
| 11 | AGSV VR1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | -27 | 0 |
| 12 | VVS 46 VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |