| Wedstrijd | FC Winterswijk JO15-3 - Longa '30 JO15-2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 8 november 10:45 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | S.T. (Stijn) Veltkamp |
| Locatie |
Sportpark Jaspers veld 1 (Veld) WINTERSWIJK Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grol JO15-2JM | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 41 | 10 | 31 | 0 |
| 2 | DZC '68 JO15-5 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 39 | 13 | 26 | 0 |
| Ajax B JO15-1JM | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 35 | 18 | 17 | 0 | |
|
FC Winterswijk JO15-3
Thuisteam
|
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 5 | SJO KSV/Erix JO15-1JM | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 | 0 |
| 6 |
Longa '30 JO15-2
Uitteam
|
7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 16 | 31 | -15 | 0 |
| 7 | SJO MEC/Bredevoort JO15-1JM | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 15 | 36 | -21 | 0 |
| 8 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 30 | -23 | 0 |