| Wedstrijd | ASWH JO19-3 - Hedel JO19-1 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 8 november 10:45 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Schildman veld 3-ASWH (Veld) HENDRIK-IDO-AMBACHT Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GJS JO19-4 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 0 |
| Pelikaan JO19-2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | |
| 3 | Heukelum JO19-1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 4 | Wieldrecht JO19-2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 | 0 |
| 5 | EBOH JO19-1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 23 | 2 | 0 |
| 6 | Gilze JO19-2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 0 |
| 7 | Herovina JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 28 | -13 | 0 |
|
ASWH JO19-3
Thuisteam
|
5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 0 |