| Wedstrijd | Be Quick '28 JO14-2JM - WHC JO14-2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 22 november 10:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Be Quick '28 veld 2 (Veld) ZWOLLE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCLE JO14-1 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 58 | 6 | 52 | 0 |
| 2 | F.C. Ommen JO14-2 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 42 | 8 | 34 | 0 |
| 3 | SJO FC Dalfsen JO14-2 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 33 | 20 | 13 | 0 |
| 4 | VSW JO14-1JM | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 | 0 |
| 5 | CSV'28 JO14-3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 0 |
| WVF JO14-4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 36 | -15 | 0 | |
|
Be Quick '28 JO14-2JM
Thuisteam
|
7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 18 | 32 | -14 | 0 | |
| USV JO14-1JM | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 80 | -75 | 0 |