| Wedstrijd | Huizen JO12-2 - Victoria JO12-4 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 15 november 08:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Wolfskamer veld 4-Huizen B (Veld) HUIZEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederhorst vv JO12-1 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 57 | 21 | 36 | 0 |
| 2 | Victoria JO12-2 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 47 | 27 | 20 | 0 |
| 3 | Loosdrecht JO12-1 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 22 | 29 | -7 | 0 |
| 4 | Wasmeer JO12-2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 28 | 39 | -11 | 0 |
|
Huizen JO12-2
Thuisteam
|
7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 30 | 28 | 2 | 0 | |
| 6 | Laren 99 sv JO12-2JM | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 28 | 35 | -7 | 0 |
| 7 | BFC JO12-3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 14 | 42 | -28 | 0 |
| 8 | Altius JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 18 | 23 | -5 | 0 |