| Wedstrijd | Nieuwerkerk JO12-2 - Jodan Boys, de JO12-1 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 8 november 08:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Dorrestein veld 4 B (Veld) NIEUWERKERK AD IJSSEL Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 JO12-3 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 64 | 12 | 52 | 0 |
| XerxesDZB JO12-2 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 59 | 14 | 45 | 0 | |
| CVV Zwervers JO12-3 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 31 | 18 | 13 | 0 | |
| 4 | SVS JO12-2JM | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 34 | 28 | 6 | 0 |
|
Nieuwerkerk JO12-2
Thuisteam
|
7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 24 | 28 | -4 | 0 | |
| Ommoord, sv JO12-2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 24 | 42 | -18 | 0 | |
| 7 | NOCKralingen JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 56 | -46 | 0 |
| 8 | Capelle JO12-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 63 | -48 | 0 |